| Nº | NOMBRE | 1 APELLIDO | 2 APELLIDO |
| 100 | IÑIGO | SOBRINI | SAGASETA DE ILURDOZ |
| 101 | MIGUEL ANGEL | CASERMEIRO | MARTÍNEZ |
| 110 | MANUEL | DÍAZ | MARTÍN |
| 117 | ANGELA | OSCOZ | PRIM |
| 118 | MANUEL JESÚS | PRATS | GUARDIA |
| 144 | LUIS RICARDO | VELAZQUEZ | CHENA |
| 175 | ANA | CASTIÑEYRA | VILLANUEVA |
| 179 | ROBERTO | DE LA PEÑA | LEIVA |
| 215 | CARLOS | MARTÍN | CANTARINO |
| 231 | PEDRO | PEINADO | ALBENDEA |
| 250 | CAROLINA | MARTINEZ | RUIZ |
| 254 | ANDRES | FERRER | GISBERT |
| 274 | EDUARDO | MORENO | CUESTA |
| 277 | GEMMA | ANSOLA | GONZALEZ |
| 282 | JULIO | VERDU | CASTRO |
| 283 | JUAN | SEGUI | ROJO |
| 289 | JORGE | ABAD | GARCIA |
| 297 | JOSE LUIS | TOME | MORAN |
| 298 | ENCARNACION | GONZALEZ | ALGARRA |
| 301 | JORDI | PUIG | BAGUER |
| 319 | MANUEL | ORTEGA | RIVAS |
| 323 | PILAR | SANCHEZ | HURTADO |
| 338 | MICHAEL | PREUSS | ROSEN |
| 352 | FRANCISCO JAVIER | FILGUEIRA | RODRIGUEZ |
| 353 | Mª BENITA | MURILLO | ESTEBAN |
| 354 | DANIEL | SANCHEZ | ESPAÑA |
| 356 | MARILUZ | LOZANO | CEREZO |
| 357 | MARTA | RODRIGUEZ | CASADO |
| 358 | ANDRES | PEREZ | FERNANDEZ |
| 366 | AINHOA | GONZÁLEZ | DEL CAMPO |
| 367 | JESÚS MIGUEL | GARCÍA | RODRÍGUEZ |
| 369 | DAVID | CORDERO | ITURREGI |
| 370 | JOAQUIN | CUENCA | LOZANO |
| 371 | JOSE MANUEL | VILLANUEVA | VALLE |
| 374 | DAVID ELÍAS | MARTÍNEZ | MUÑOZ |
| 376 | DANIEL | SÁNCHEZ | SÁNCHEZ |
| 377 | JUAN MIGUEL | MARTÍNEZ | OROZCO |
| 384 | DANIEL ALBERTO | SANJURJO | LÓPEZ-ALONSO |
| 392 | JERÓNIMO | FLORES | FRANCISCO |
| 395 | MANUELA | GONZÁLEZ | GRIÑÁN |
| 400 | JUAN JOSÉ | RODRÍGUEZ | SÁNCHEZ |
| 408 | JOSE MARÍA | CASILLAS | BARRAL |
| 409 | ANA PILAR | ESPLUGA | GONZÁLEZ DE LA PEÑA |
| 411 | FRANCISCO JOSÉ | COLOMER | MENDOZA |
| 412 | EDUARDO GABRIEL | RODRÍGUEZ | CARMONA |
| 414 | LIBORIO | CASTRO | FRANCO |
| 416 | CARLOS | IGLESIAS | MERCHÁN |
| 421 | FRANCISCO GUILLERMO | GALLARDO | AMARO |
| 423 | JOSE RAMÓN | GRANDA | DE MARTOS |
| 428 | OSCAR | BERGASA | LÓPEZ |
| 430 | JOSE MANUEL | ALVAREZ-CAMPANA | GALLO |
| 431 | RONNIE | HOWLEY | |
| 438 | MARC | MASMIQUEL | MENDIARA |
| 439 | ESTHER | VALDIVIA | LOIZAGA |
| 440 | RAMÓN | VIDAL | LÓPEZ |
| 442 | VÍCTOR | ASENJO | DÍAZ |
| 450 | RUBÉN | MURGA | FERNÁNDEZ |
| 452 | IGANCIO | GÓMEZ | LUCAS |
| 456 | SERGIO | GONZÁLEZ | UBIERNA |
| 458 | VICENTE JOSÉ | ESTEVE | CANO |
| 462 | CARLOS MIGUEL | HERRERO | JIMENEZ |
| 463 | DAMIÁN | DE TORRES | DOMÍNGUEZ |
| 464 | AINHOA | RUIZ | PINILLA |
| 465 | TXOMIN | CASANUEVA | ROBLES |
| 474 | JOSE LUIS | FUENTES | BARGUES |
| 475 | GISELA | LORANT | BENAVENT |
| 477 | MANUEL JESÚS | ANGULO | DELGADO |
| 479 | SANTIAGO | FERNÁNDEZ | RODRÍGUEZ |
| 480 | JOSE CARLOS | AGUSTÍ | CHUST |
| 482 | FERNANDO | VICENTE | DE AVILA |
| 483 | ESTANISLAO | DE LUIS | CALABUIG |
| 485 | JOSÉ CARLOS | ESCUDERO | GARCÍA |
| 486 | ROSA | GOMEZ | ALONSO |
| 487 | CRISTINA | PEÑA | RODRÍGUEZ |
| 488 | IGNACIO | HERNANDEZ | CARRERO |
| 489 | ESTER | CARBÓ | VALVERDE |
| 490 | BEATRIZ | PÉREZ | RAMOS |
| 491 | SANTIAGO | GRACIA | CAMPILLO |
| 492 | FLORENCIO | FERNÁNDEZ | MARZO |
| 493 | ROSA | ARCE | RUIZ |
| 495 | MATÍAS | PÉREZ | ALBARRACÍN |
| 497 | CARLOS | LOPEZ | DE PABLO |
| 500 | MANUEL | SÁNCHEZ | COLOMER |
| 501 | JOSÉ | FLORES | RIVERA |
| 502 | MANUEL | MARTÍN | QUINTANILLA |
| 503 | JACOBO | RUIZ | PEDREIRA |
| 504 | JOSÉ ANTONIO | CARREIRA | DE LA FUENTE |
| 505 | GONZALO | MENDEZ | MARTÍNEZ |
| 506 | ANA | VILLAROYA | BALLARÍN |
| 508 | MARÍA DEL PILAR | RODRÍGUEZ | ROJO |
| 510 | EMILIO | GONZÁLEZ | SÁNCHEZ |
| 511 | VÍCTOR MANUEL | VÁZQUEZ | MANZANARES |
| 512 | RICARDO | GONZÁLEZ | LUNA |
| 513 | JOVITA | GARCÍA | COLLADO |
| 514 | PABLO | SASTRE | FRAILE |
| 515 | MIGUEL | ABASCAL | RODRÍGUEZ |
| 516 | JESÚS | LÓPEZ | SANTIAGO |
| 518 | JAVIER | COBOS | AGUIRRE |
| 519 | RAFAEL UBALDO | GOSÁLVEZ | REY |
| 520 | JORGE | SÁNCHEZ | MEDIANO |
| 521 | GONZALO | PÉREZ | FERNÁNDEZ |
| 522 | MARIO | CALDERÓN | FERNÁNDEZ |
| 523 | JORGE | GARCÍA | LABEAGA |
| 524 | ANGEL FERMÍN | FRANCISCO | SÁNCHEZ |
| 525 | LAURA | SIMÓN | OTEGUI |
| 526 | GUADALUPE | LECUMBERRI | BELOQUI |
| 528 | AURORA | TORRES | |
| 529 | ANDREA | PUERTO | MARTÍNEZ |
| 530 | GABRIELA | BRIEBA | PLAZA |
| 531 | MANUEL | SAMANIEGO | SÁNCHEZ |
| 532 | FRANCISCO | CABRERA | TOSAS |
| 533 | LAUREÁ | GINÉ | BENAIGES |
| 534 | RUBÉN | GIL | GARCÍA |
| 535 | UNAI | FERNANDEZ DE MENDIA | GLEZ DE MATAUCO |
| 536 | AMORINA | GONZÁLEZ | |
| 537 | JESÚS | ABELAIRA | |
| 538 | GENNI | ARCHETTI | |
| 540 | ESTER | TORRES | GÜEL |
| 541 | JOAQUIN | MARTÍNEZ-CAMPILLO | |
| 542 | NATALIA | GARCÍA | |
| 543 | LAURA MARÍA | STEEL | |
| 544 | NÁYADE | VALVERDE | GARCÍA |
| 545 | ANA | HERRERAS | MORATINO |
| 546 | ANGEL MANUEL | MORENO | MOLINA |
| 547 | MÓNICA | ESCUDERO | GUILLÉN |
